光照全溫恒溫培養(yǎng)搖床使用方法之光照設(shè)定步驟
ZHWY-(111GZ)211GZ光照全溫恒溫培養(yǎng)搖床使用方法之光照設(shè)定步驟,但是光照設(shè)定均為相同
ZHWY-111GZ恒溫培養(yǎng)搖床無制冷功能,ZHWY-211GZ光照全溫培養(yǎng)搖床具有低溫冷凍,但光
一、產(chǎn)品確認(rèn)
ZHWY系列光照控制器,采用點(diǎn)陣屏可中英文切換液晶顯示器,走北京時(shí)間.適用于恒溫箱、恒溫恒濕箱、霉菌培養(yǎng)箱、人工氣候箱、光照培養(yǎng)箱等需要溫度、時(shí)間(光照、濕度)控制的產(chǎn)品;此控制器采用先進(jìn)的微電腦控制技術(shù),可在99段內(nèi)或者白天/黑夜兩段(光照或人工氣候)或定值(恒溫恒濕)內(nèi)任意設(shè)定不同時(shí)間段內(nèi)不同的溫度參數(shù)及光照狀況和濕度情況。其功能齊全,操作簡單。
請參照下列代碼表確認(rèn)送達(dá)產(chǎn)品是否和您選定的型號*一致。
JTQH-□ □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
顯示選擇 ②:光照選擇 ③:程序選擇 ④:通訊
0:無濕度檢測控制 0:無光照設(shè)定控制 P:99段程序 T0:232通訊
2:液晶顯示 1:有濕度檢測控制 1:有光照設(shè)定控制 空:白天/黑夜或定值 T1:485通訊
二、主要技術(shù)指標(biāo)及要求
1)顯示方式:LCD點(diǎn)陣液晶顯示 2)安裝開孔尺寸:194x87 (mm);
3)溫度測量范圍:-60~99.9℃;溫度設(shè)定范圍:-60.0~100.0℃; 濕度測量范圍:(0~100)RH%
4)溫度顯示值基本誤差:<0.5%;濕度顯示值基本誤差:±1%;
5)控制精度:起停式:溫度±0.6℃,濕度±4.0RH%; 平衡式:溫度±0.1℃,濕度±0.5RH%;
6)光照度:6級或者3級相對光照度控制;工作周期:周期范圍0~99可設(shè);
7)溫度、濕度和光照度參數(shù):定值(恒溫恒濕)或白天黑夜(人工氣候或光照)可設(shè)或者99段可設(shè);
8)工作組模式:共8組任意選,每組可設(shè)99段,設(shè)置此組,就運(yùn)行此組 ,共計(jì)可設(shè)792 段;
8)上電模式:1、上電停止,按鍵停止/運(yùn)行。
9)傳感器:PT100;濕度傳感器:CHM02/L
10)工作環(huán)境:電源電壓:85~264VAC(50/60Hz);環(huán)境溫度:0~50℃;相對濕度:40~93%RH;
11)輸出觸點(diǎn)容量: 1)加熱、加濕、制冷:可控硅控制 220VAC/16A;
2)光照、化霜、照明、風(fēng)機(jī)、輔助輸出為繼電器:220VAC/
三、面板指示
JTQH-200(中文)
四、溫度及其參數(shù)設(shè)定
開機(jī)后,系統(tǒng)進(jìn)入主監(jiān)控畫面,按“停止/運(yùn)行”鍵5秒啟動(dòng)運(yùn)行或停止運(yùn)行,按“查詢/移位”鍵查詢設(shè)定值。自整定功能:在壓縮機(jī)常開,平衡模式下,如果溫度濕度控制不理想,請起動(dòng)溫度濕度自整定。長按“減少”鍵啟動(dòng)溫度PID自整定。
運(yùn)行參數(shù)編輯
在主界面按“設(shè)定”鍵,進(jìn)入菜單,通過方向鍵選擇“運(yùn)行參數(shù)”后按“設(shè)定”鍵進(jìn)入編輯界面,每修改好一個(gè)參數(shù)后自動(dòng)切換到下一個(gè)參數(shù),若工作組設(shè)置為該組時(shí)將按照該工作組運(yùn)行,按當(dāng)前段時(shí)間設(shè)為0時(shí)表示后一段程序,退出編輯。白天黑夜模式時(shí)固定為兩段結(jié)束。第二段設(shè)為0表示該組為定值運(yùn)行模式。長按“設(shè)定”鍵返回主監(jiān)控畫面。
用戶參數(shù)、溫度參數(shù)、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在菜單界面選擇相應(yīng)目錄,按“設(shè)定”鍵進(jìn)入,系統(tǒng)參數(shù)需錄入密碼。參數(shù)內(nèi)容如下
用戶參數(shù)
參數(shù)名稱 | 功能描述 | 范圍 (出廠值) |
上電模式(PM) | 0-上電停機(jī),1-上電運(yùn)行 | 0~1 (0) |
程序模式(PROG) | 0,定值控制;1,99段程序控制 | 0~1 (0) |
計(jì)時(shí)方式(TM) | 0-開始運(yùn)行計(jì)時(shí),1-溫度穩(wěn)定計(jì)時(shí)(僅定值) | 0~1 (1) |
計(jì)時(shí)單位(HM) | 0-分鐘,1-小時(shí) | 0~1 (0) |
工作組(GP) | (0-8)->(1-9組) | 0~8 (0) |
白天黑夜(BH) | 0-普通模式,1-白天黑夜模式-白天先行2-白天黑夜-黑夜先行 | 0~1 (0) |
消毒時(shí)間(SRT) | 每次消毒的時(shí)間 | 0~6000min (0) |
溫度參數(shù)
參數(shù)名稱 | 功能描述 | 范圍 (出廠值) |
報(bào)警值(AL) | 0,為上偏差報(bào)警,當(dāng)溫度超過(溫度設(shè)定值+AL)℃時(shí),關(guān)加熱。1,下偏差報(bào)警當(dāng)溫度小于(溫度設(shè)定值-AL)℃ | -40~100 (3.0) |
比例帶(P) | 比例作用調(diào)節(jié),P越小,響應(yīng)速度越快。 | 0~100.0 (6.0) |
積分時(shí)間(I) | 積分作用時(shí)間常數(shù),I越小,修正靜差能力越強(qiáng) | 0~3600 (240) |
微分時(shí)間(D) | 微分作用時(shí)間常數(shù),d越大,防止超溫能力越強(qiáng) | 0~3600 (240) |
積分限幅(AR) | 用于抑制濕度超調(diào),太小可能導(dǎo)致濕度升不上去 | 0~200 (100) |
控制周期(T) | 控制周期輸出 | 1~180s (6) |
開制冷(CH) | 切換式時(shí),測量溫度>(設(shè)定溫度+CH)開制冷。用于初始化參數(shù)。 | 0~10.0 (0.8) |
關(guān)制冷(CL) | 切換式時(shí),測量溫度<(設(shè)定溫度+CH-CL)關(guān)制冷。用于初始化參數(shù)。 | 0~10.0 (0.8) |
加熱關(guān)閉(HC) | 切換式時(shí),測量溫度<(設(shè)定溫度+CH-CL-HC)開加熱。用于初始化參數(shù)。 | 0~10.0 (0.5) |
制冷延時(shí)(CT) | 壓縮機(jī)延時(shí),設(shè)為0時(shí)關(guān)閉制冷功能 | 0-1800s (120) |
零位修正(TB) | 在零度附近修正,可用來修正溫度傳感器測量時(shí)產(chǎn)生的誤差。TB=水銀溫度計(jì)讀數(shù)值-當(dāng)前測量值 | -99.9~+99.9 (0) |
滿度修正(TK) | 在設(shè)定溫度附近,溫度出現(xiàn)偏差時(shí),可調(diào)整該值Tk=4000×[水銀讀數(shù)值-當(dāng)前測量值]÷當(dāng)前測量值 | -1999~+1999 (0) |
溫度下限(TL) | 設(shè)定測量值下限 | -40.0-100.0 (0) |
溫度上限(TH) | 設(shè)定測量值上限 | -40.0-100.0-(60) |
系統(tǒng)參數(shù) 長按‘設(shè)定’鍵,密碼設(shè)12,點(diǎn)按‘設(shè)定’鍵可進(jìn)入。
參數(shù)名稱 | 功能描述 | 范圍 (出廠值) |
報(bào)警FANG式(AM) | 0-上偏差,1-下偏差,2-上下偏差,3-上值,4-下值 | 0~4 (0) |
制冷方式(CM) | 0-無制冷,1-制冷常開,2-切換式制冷 | 0-2 (2) |
溫度單位(CF) | 0-攝氏溫度,1-華氏溫度 | 0-1 (0) |
門控使能(DR) | 0-無門控,1-門控閉合有效,2-門控?cái)嚅_有效 | 0-2 (0) |
水位使能(WT) | 0-無水位,1-水位閉合有效,2-水位斷開有效 | 0-2 (0) |
小數(shù)點(diǎn)(DP) | 0-小數(shù)點(diǎn)位數(shù) | 0-1 (1) |
制冷啟動(dòng)(CB) | 設(shè)定溫度<CB時(shí)壓縮機(jī)常開,否則壓縮機(jī)切換 | -20.0~60.0 =-(0) |
除濕啟動(dòng)(JS) | 設(shè)定濕度<JS時(shí)壓縮機(jī)常開,否則壓縮機(jī)切換 | 0.0-99.9 (0) |
溫度濾波(ERT) | 溫度顯示濾波等級 | 0-9 -(1) |
濕度濾波(ERH) | 濕度顯示濾波等級 | -9 (4) |
輔助繼電器輸出功能選擇(OF) | 0:當(dāng)設(shè)定溫度大于等于OT時(shí),輔助輸出; 1:當(dāng)設(shè)定溫度小于等于OT時(shí),輔助輸出; 2:當(dāng)設(shè)定濕度大于等于OH時(shí),輔助輸出; 3:當(dāng)設(shè)定濕度小于等于OH時(shí),輔助輸出; 4:輔助輸出做為自動(dòng)補(bǔ)水輸出;缺水時(shí)有輸出 |
0~4 (0) |
輔助溫度(OT) | 輔助輸出溫度 | -40.0-99.9 -(60) |
輔助濕度(OH) | 輔助輸出濕度 | 0.0~99.9 -(99.9) |
系統(tǒng)參數(shù) 長按‘設(shè)定’鍵,密碼設(shè)36,點(diǎn)按‘設(shè)定’鍵可進(jìn)入。
參數(shù)名稱 | 功能描述 | 范圍 (出廠值) |
雙壓縮機(jī)模式(CM) | 壓縮機(jī)連續(xù)工作CM小時(shí)后,化霜輸出。CM設(shè)為0,則CM為單壓縮機(jī)工作。CM=1,固定為壓縮機(jī)1工作,CM=2,固定為壓縮機(jī)2工作;為其他值,則一臺(tái)壓縮機(jī)工作CM小時(shí)后,自動(dòng)切換到另一臺(tái)壓縮機(jī)。 | 0~9999h (0) |
化霜間隔1(PT1) | 兩次化霜之間的時(shí)間(設(shè)定溫度<10度) | 0~9999h (0) |
化霜時(shí)間1(T1) | 化霜保持時(shí)間(設(shè)定溫度<10度) | 0~9999s (0) |
化霜間隔2(PT2) | 兩次化霜之間的時(shí)間(10度<設(shè)定溫度<25度) | 0~9999h (0) |
化霜時(shí)間2(T2) | 化霜保持時(shí)間(10度<設(shè)定溫度<25度) | 0~9999s (0) |
化霜間隔3(PT3) | 兩次化霜之間的時(shí)間(設(shè)定溫度>25度) | 0~9999h (0) |
化霜時(shí)間3(T3) | 化霜保持時(shí)間(設(shè)定溫度>25度) | 0~9999s (0) |
五、時(shí)間設(shè)置
在菜單界面選擇時(shí)間設(shè)定進(jìn)入時(shí)間設(shè)置界面。
(a)、長按“查詢移位”鍵修改北京時(shí)間,修改好后按“設(shè)定”保存。
(b)、按上下方向鍵選擇預(yù)約條目,移到位置后按“設(shè)定”開始編輯,點(diǎn)按“查詢移位”鍵,編輯好后按“設(shè)定”退出編輯狀態(tài)。長按“設(shè)定”返回菜單。預(yù)約時(shí)間的 年-月-日為有效值時(shí)(月份1-12,日期1-31),屏蔽星期選項(xiàng)。月份/日期為0時(shí),星期自動(dòng)生效。
示例: 20-06-15 08:30 四 開機(jī) 表示在20年6月15日8時(shí)30分 開機(jī)
20-00-00 19:30 五 關(guān)機(jī) 表示在每周五的19時(shí)30分關(guān)機(jī)