Product category
品牌 | 精達(dá)/Jnda | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、用途:
PGX-250C智能數(shù)顯恒溫光照培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于植物種子發(fā)芽、栽培和育苗,昆蟲、小動(dòng)物的飼養(yǎng),木材、建材的性能試驗(yàn)等加濕器的一體化設(shè)計(jì)(可做30段程控或聯(lián)計(jì)算機(jī)控制)。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、微電腦全自動(dòng)控制、觸摸開關(guān),操作簡便。
2、可編程控制方式,白天、黑夜均可單獨(dú)設(shè)量溫度、濕度和光照度等(五級(jí)可調(diào))。
3、具有掉電記憶、掉電時(shí)間自動(dòng)補(bǔ)償功能。
4、恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高。
5、風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻。
6、采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
7、具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安 全。
8、配量多光譜的進(jìn)口植物生長燈,有利于培養(yǎng)物的生長,提高抗病性。
三、PGX-250C智能數(shù)顯恒溫光照培養(yǎng)箱同類產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 容 積 | 外型尺寸 (寬*深*高)mm | 控溫范圍 精度℃ | 光照度 LX |
PGX-80A | 80L | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX-80B | 12000 | |||
PGX-80C | 22000 | |||
PGX-150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX-150B | 12000 | |||
PGX-150C | 22000 | |||
PGX-250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX-250B | 12000 | |||
PGX-250C | 0-50±1 | 22000 | ||
PGX-250D | 30000 | |||
PGX-350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX-350B | 12000 | |||
PGX-350C | 0-50±1 | 22000 | ||
PGX-350D | 30000 | |||
PGX-450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 3000 |
PGX-450B | 12000 | |||
PGX-450C | 0-50±1 | 22000 | ||
PGX-450D | 30000 | |||
PGX-600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 3000 |
PGX-600B | 12000 | |||
PGX-600C | 22000 | |||
PGX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 3000 |
PGX-1000B | 12000 | |||
PGX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 3000 |
PGX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 3000 |
PGX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 3000 |
可根據(jù)顧客要求進(jìn)行訂做、售后服務(wù):三包一年,終身維修!